Skip to content


STAF

Sebagai lembaga penyedia pendidikan dan pelatihan, Balai DIklat Industri Surabaya didukung oleh SDM-SDM yang handal dan berkompeten. Jumlah SDM seluruhnya dari BDI Surabaya berjumlah 34 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

-          Pejabat Struktural 4 orang

-          Pejabat Fungsional 4 orang (widyaiswara)

-          Pelaksana/Staf 17 orang

-          Calon Widyaiswara 8 orang

STRUKTUR ORGANISASI BDI SURABAYA

DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI
BALAI DIKLAT INDUSTRI REGIONAL V SURABAYA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

No.

Nama

NIP

GOL

JABATAN

1 Drs. Haruddin, MM 090007764 4A, 1-10-2009 Kepala BDI Regional V Surabaya
2 Drs.Ir.Surmawi Abbas 090006245 4C, 01-04-2000 Widyaiswara
3 Dr. Sonang S, SMI,MM 090006415 4C, 01-10-2006 Widyaiswara
4 Ir.Isnadi 090018363 3D, 01-10-1999 Widyaiswara
5 Ir.Achmad Sedijono, MM 090018364 4A, 01-10-2005 Widyaiswara
6 Retna Erry Triana, SH 090021090 3D, 01-10-2006 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
7 Drs.Mardi Utomo 070023161 3D, 01-04-2001 Pelaksana
8 Wijanarko 090015380 2D, 01-10-2007 Pelaksana
9 Indaryati, SE 090015383 3C, 01-04-2008 Pelaksana
10 Hariyanto 090015805 2A, 01-04-2001 Pelaksana
11 Endang Padmawati Musa, SE 090015806 3B, 01-04-2005 Pelaksana
12 Budi Winarno, SH 090019103 3B, 01-04-2008 Pelaksana
13 DraAnis Chuswatul Chasna, SH 090021058 3B, 01-10-2007 Pelaksana
14 Ihromi Darma Putra, ST 090022350 3A, 01-02-2005 Pelaksana
15 Joko Harianto, STP 090022351 3A, 01-02-2005 Pelaksana
16 Wellie Arrahmadi, S.Kom 090022688 3A, 01-04-2006 Pelaksana
17 Herawati Heriwinarni 090022690 2A, 01-04-2006 Pelaksana
18 Triyono 090022898 2A, 01-01-2007 Pelaksana
19 Samsuri 090022920 1A, 01-01-2007 Pelaksana
20 Evi Septiana Pane, S.Kom 090023073 3A, 01-03-2008 Pelaksana
21 Gredi Arga, Amd. 198405062009011005 2C,01-01-2009 Pelaksana
22 Nurul Aini, S.Kom 198402062009011002 3A,01-01-2009 Pelaksana
23 Andik Pramono 197709022008111001 2A, 01-11-2008 Pelaksana
24 Zya Labiba, S.Si,M.T 090023072 3B, 01-03-2008 Pelaksana
25 Surya Agusman, SE 090016933 3C, 01-04-2007 Kepala Seksi Program dan Kerjasama Diklat
26 Pramai Boedi Utami, SE 090018127 3C, 01-10-2008 Pelaksana
27 Taukhid Wisnu Broto, MT 090023098 3B, 01-04-2008 Pelaksana
28 Muflih Wijaya, MT 090023099 3B, 01-04-2008 Pelaksana
29 Mohadi, S.Sos 090018508 3D, 01-10-2008 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
30 Bedjo 090016079 2D, 01-10-2007 Pelaksana
31 Vynno Premana Kusumaa, S.E 090022741 3A, 01-04-2006 Pelaksana
32 Yudo Munartono, M.Si 090023071 3B, 01-03-2008 Pelaksana
33 Rizky Aditya Husandani, S.S 198204092009111001 3A,01-11-2009 Pelaksana

0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.



Switch to our mobile site

Balai Diklat Industri Surabaya